Pares de divisas populares

USD GBP EUR JPY CHF CAD HKD AUD
USD 1 0.752555 0.89053 145.816977 0.833845 1.39265 7.777505 1.557545
GBP 0 1 1.183342 193.762552 1.108019 1.850562 10.334799 2.069676
EUR 0 0.845064 1 163.741791 0.936347 1.563844 8.733569 1.749009
JPY 0 0.005161 0.006107 1 0.005718 0.009551 0.053337 0.010682
CHF 0 0.902512 1.06798 174.873 1 1.670155 9.327279 1.867907
CAD 0 0.540376 0.63945 104.704683 0.598747 1 5.58468 1.118404
HKD 0 0.09676 0.114501 18.748555 0.107212 0.179061 1 0.200263
AUD 0 0.483167 0.571752 93.619752 0.535359 0.894131 4.993438 1
USD - United States dollar
GBP - Pound sterling
EUR - Euro
JPY - Japanese yen
CHF - Swiss franc
CAD - Canadian dollar
HKD - Hong Kong dollar
AUD - Australian dollar